48ème Coupe Gordon Bennett
26 Août - 4 Septembre 2004 - Thionville, France
 
| Detail map for leading team Dernière mise à jour : - Non disponible - | Positions de tous les ballons Dernière mise à jour : - Non disponible - | Tracés de tous les ballons Dernière mise à jour : - Non disponible - | 
| Tracé de l'équipe leader Dernière mise à jour : - Non disponible - | Tracé des autres équipes Dernière mise à jour : - Non disponible - | Suivi temps réel réalisé par des équipements de la société SatPro située à Kirchbarkau, Allemagne. | 
Les cartes et positions sont mises à jour toutes les heures.
| Nul. | Equipe | Pays | Pilote/ Co-Pilote | Position | Dernière maj (UTC) | Symbole | Distance parcourue (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | United States I |  | Abruzzo, Richard Rymer Davis, Carol | 404 km NNO de Turku, | 31/08/2004 21:54:00 |  | 1803.36 |  | 
| 16 | Switzerland II |  | Tièche, Nicolas Duvoisin, Pierrick | 40 km OSO de Szczecin, Pologne | 30/08/2004 08:43:00 |  | 698.07 |  | 
| 15 | Germany I |  | Eimers, Wilhelm Seel, Ulrich | 496 km NNO de Stockholm, | 31/08/2004 16:39:46 |  | 1633.05 |  | 
| 14 | Great Britain II |  | Donnelly, Tom Hempleman-Adams, David | 40 km ONO de Gorzow, Pologne | 30/08/2004 09:10:00 |  | 711.86 |  | 
| 13 | Austria I |  | Scherzer, Sepp Meierhofer, Helmut | 69 km O de Koszalin, Pologne | 30/08/2004 12:49:35 |  | 810.59 |  | 
| 12 | United States II |  | Fricke, Barbara Cuneo, Peter | 15 km SSE de Koszalin, Pologne | 30/08/2004 11:25:00 |  | 869.91 |  | 
| 11 | Switzerland III |  | Stoll, Christian Mattenberger, Walter | 150 km NNE de Stralsund, Allemagne | 30/08/2004 14:00:35 |  | 860.62 |  | 
| 10 | Germany II |  | Schmöhl, Klaus Göhrmann, Bernd | 8 km NNO de Szczecin, Pologne | 30/08/2004 10:10:00 |  | 737.63 |  | 
| 9 | Belgium I |  | Van Havere, Ronny De Cock, Philippe | 285 km SSO de Stockholm, | 30/08/2004 16:41:00 |  | 1072.01 |  | 
| 8 | Great Britain I |  | Folkes, Janet Butter, Colin | 55 km OSO de Szczecin, Pologne | 30/08/2004 09:00:00 |  | 683.59 |  | 
| 7 | Austria II |  | Stürzlinger, Gerald Fürstner, Johann | 213 km SO de Stockholm, | 30/08/2004 18:11:00 |  | 1137.78 |  | 
| 6 | United States III |  | Sullivan, Mark Levin, David | 334 km NO de Stockholm, | 31/08/2004 13:57:00 |  | 1471.89 |  | 
| 5 | France |  | Villey, Thierry Buron-Pilatre, Philippe | 18 km SSE de Braunschweig, Allemagne | 30/08/2004 05:35:00 |  | 436.42 |  | 
| 4 | Switzerland I |  | Krebs, Max Vollenweider, Walter | 59 km N de Szczecin, Pologne | 30/08/2004 10:56:00 |  | 779.63 |  | 
| 3 | Germany III |  | Brachtendorf, Heinrich Huthmacher, Karl-Heinz | 44 km OSO de Koszalin, Pologne | 30/08/2004 11:45:26 |  | 831.98 |  | 
| 2 | Poland |  | Makné, Stefan Stanecki, Krzysztof | 51 km N de Szczecin, Pologne | 30/08/2004 10:39:00 |  | 772.44 |  | 
| 1 | Belgium II |  | Simeons, Benoit Berben, Bob | 54 km SO de Gdansk, Pologne | 30/08/2004 13:41:35 |  | 968.50 |  | 
 - En vol
 - En vol        - Atterri
 - Atterri